料金一覧
診察料
初診・再診:無料
お支払い方法について
【ご来院の場合】
現金か、以下の各種クレジットカードがご利用になれます。

【電話診療(オンライン診療)の場合】
カード決済・コンビニ決済。郵便局代引きからお選びいただけます。
電話診療(オンライン診療)のお支払方法
料金表
6+1錠セット・10+2錠セット
初診の方は6錠で+1錠、10錠で+2錠。(6錠で+1錠は初診の方、通常は10錠で+1錠)
再診の方も10錠で+2錠
バイアグラジェネリック・シアリスが6+1錠・10+2錠の適応です。
※除外 バイアグラ(ファイザー)10+1錠・レビトラは対象外です。
高用量お試しセット(6+1)錠 8,100円
(初診の方)
当院指定ED薬の高用量を本来同じ薬剤で6+1のところ、どれでも合計6錠で+1錠。
セカンドオピニオン外来
(初診・再診の方ともに)
セカンドオピニオン希望の方は他医療機関を受診したことがわかるもの(診察券、薬袋等)を必ずご持参ください。
6+2錠・10+3錠等、通常の初診6+1錠・10+2錠、再診10+2錠と1錠あたりの費用が異なります。詳しくは受診の際に当院スタッフへお尋ねください。
初診の方_薬剤料金
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED | バイアグラジェネリック | 25mg | 1錠 | ¥290~ |
(10+2)錠 | ¥2,900~ | |||
50mg | 1錠 | ¥780~ | ||
(10+2)錠 | ¥7,800~ | |||
(10+3)錠 | ¥7,800~ | |||
100mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | |||
バイアグラ日本ファイザー純正品 | 50mg | 1錠 | ¥1,290 | |
(10+1)錠 | ¥12,900 | |||
バイアグラODフィルム日本ファイザー純正品 | 50mg | 1錠 | ¥890 | |
(10+1)錠 | ¥8,900 | |||
バイエル社レビトラ | 10mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
|
(10+1)錠 | ||||
20mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
||
(10+1)錠 | ||||
レビトラジェネリック | 10mg | 1錠 | ¥950 | |
(10+2)錠 | ¥9,500 | |||
(10+3)錠 | ¥9,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | |||
シアリス新日本製薬 | 10mg | 1錠 | ¥1,490 | |
(10+1)錠 | ¥14,900 | |||
(10+2)錠 | ¥14,900 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,590 | ||
(10+1)錠 | ¥15,900 | |||
(10+2)錠 | ¥15,900 | |||
シアリスジェネリック | 10mg | 1錠 | ¥750 | |
(10+2)錠 | ¥7,500 | |||
(10+3)錠 | ¥7,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥950 ※関東エリアの 初診来院のみ |
||
(10+2)錠 | ¥9,500 ※関東エリアの 初診来院のみ |
|||
(10+3)錠 | ¥9,500 ※関東エリアの 初診来院のみ |
|||
1錠 | ¥1,350 ※関西エリア ・電話診療 |
|||
(10+2)錠 | ¥13,500 ※関西エリア ・電話診療 |
|||
(10+3)錠 | ¥13,500 ※関西エリア ・電話診療 |
|||
アバナフィル | 200mg | 1錠 | ¥1,350 | |
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | |||
ウデナフィル | ||||
200mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED | ||||
バイアグラジェネリック | ||||
25mg | 1錠 | ¥290~ | ||
(10+2)錠 | ¥2,900~ | |||
50mg | 1錠 | ¥780~ | ||
(10+2)錠 | ¥7,800~ | |||
(10+3)錠 | ¥7,800~ | |||
100mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | |||
バイアグラ日本ファイザー純正品 | ||||
50mg | 1錠 | ¥1,290 | ||
(10+1)錠 | ¥12,900 | |||
バイアグラODフィルム日本ファイザー純正品 | ||||
50mg | 1錠 | ¥890 | ||
(10+1)錠 | ¥8,900 | |||
バイエル社レビトラ | ||||
10mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
||
(10+1)錠 | ||||
20mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
||
(10+1)錠 | ||||
レビトラジェネリック | ||||
10mg | 1錠 | ¥950 | ||
(10+2)錠 | ¥9,500 | |||
(10+3)錠 | ¥9,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | |||
シアリス新日本製薬 | ||||
10mg | 1錠 | ¥1,490 | ||
(10+1)錠 | ¥14,900 | |||
(10+2)錠 | ¥14,900 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,590 | ||
(10+1)錠 | ¥15,900 | |||
(10+2)錠 | ¥15,900 | |||
シアリスジェネリック | ||||
10mg | 1錠 | ¥750 | ||
(10+2)錠 | ¥7,500 | |||
(10+3)錠 | ¥7,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥950 ※関東エリアの 初診来院のみ |
||
(10+2)錠 | ¥9,500 ※関東エリアの 初診来院のみ |
|||
(10+3)錠 | ¥9,500 ※関東エリアの 初診来院のみ |
|||
1錠 | ¥1,350 ※関西エリア ・電話診療 |
|||
(10+2)錠 | ¥13,500 ※関西エリア ・電話診療 |
|||
(10+3)錠 | ¥13,500 ※関西エリア ・電話診療 |
|||
アバナフィル | ||||
200mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | |||
ウデナフィル | ||||
200mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED補助薬 | 精神安定剤 | ー | 1錠 | ¥100 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED補助薬 | ||||
精神安定剤 | ||||
ー | 1錠 | ¥100 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
早漏治療薬 | ダポキセチン(ポセット) | 60mg | 1錠 | ¥1,500 |
(6+1)錠 | ¥9,000 1錠あたり¥1,285 |
|||
(10+3)錠 | ¥15,000 1錠あたり¥1,153 |
|||
(20+7)錠 | ¥30,000 1錠あたり¥1,111 |
|||
リドスプレー | 10ml | 1本 | ¥3,500 | |
プリリジー以前の早漏治療薬 | 10mg | 1錠 | ¥100 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
早漏治療薬 | ||||
ダポキセチン(ポセット) | ||||
60mg | 1錠 | ¥1,500 | ||
(6+1)錠 | ¥9,000 1錠あたり¥1,285 |
|||
(10+3)錠 | ¥15,000 1錠あたり¥1,153 |
|||
(20+7)錠 | ¥30,000 1錠あたり¥1,111 |
|||
リドスプレー | ||||
10ml | 1本 | ¥3,500 | ||
プリリジー以前の早漏治療薬 | ||||
10mg | 1錠 | ¥100 |
品名 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
AGAメディカルドクターズセレクト (AGAオリジナルカクテル療法) |
AGA メディカルドクターズセレクトモニター | 初回3ヶ月分セット | ¥27,000 1ヶ月あたり¥9,000 |
初回6ヶ月分セット | ¥54,000 1ヶ月あたり¥9,000 |
||
AGA メディカルドクターズDセレクトモニター | 初回3ヶ月分セット | ¥30,000 1ヶ月あたり¥10,000 |
|
初回6ヶ月分セット | ¥60,000 1ヶ月あたり¥10,000 |
||
AGA メディカルドクターズセレクトモニター | 30日分 | ¥19,800 | |
AGA メディカルドクターズDセレクトモニター | 30日分 | ¥22,000 | AGA メディカルドクターズセレクト | 30日分 | ¥29,800 |
AGA メディカルドクターズDーセレクト | 30日分 | ¥32,000 | |
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | 100ml(1本) | ¥950 |
品名 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
AGAメディカルドクターズセレクト (AGAオリジナルカクテル療法) |
|||
AGA メディカルドクターズセレクトモニター | |||
初回3ヶ月分セット | ¥27,000 1ヶ月あたり¥9,000 |
||
初回6ヶ月分セット | ¥54,000 1ヶ月あたり¥9,000 |
||
AGA メディカルドクターズDセレクトモニター | |||
初回3ヶ月分セット | ¥30,000 1ヶ月あたり¥10,000 |
||
初回6ヶ月分セット | ¥60,000 1ヶ月あたり¥10,000 |
||
AGA メディカルドクターズセレクトモニター | |||
30日分 | ¥19,800 | ||
AGA メディカルドクターズDセレクトモニター | |||
30日分 | ¥22,000 | ||
AGA メディカルドクターズセレクト | |||
30日分 | ¥29,800 | ||
AGA メディカルドクターズDーセレクト | |||
30日分 | ¥32,000 | ||
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | |||
100ml(1本) | ¥950 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
AGA治療薬 | プロぺシア | ー | 28錠 | ¥6,980 |
ー | 140錠 | ¥34,900 | ||
フィナステリド | ー | 30錠 | ¥2,980~ | |
ー | 150錠 | ¥14,900~ | ||
ザガーロ | ー | 30c | ¥9,200 | |
150c(5ヶ月分) | ¥46,000 | |||
アボルブ | ー | 30c | ¥7,800 | |
デュタステリド | ー | 30c | ¥5,980 | |
5%ミノキシジルローション | ー | 1本 | ¥3,600 | |
7%ミノキシジルローション | ー | 1本 | ¥5,700 | |
15%ミノキシジルローション | ー | 1本 | ¥7,800 | |
フィナステリド1㎎+ 5%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥6,400 | |
フィナステリド1㎎+ 7%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥8,100 | |
フィナステリド1㎎+ 15%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥9,900 | |
デュタステリド0.5mg+ 5%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥8,000 | |
デュタステリド0.5mg+ 7%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥10,000 | |
デュタステリド0.5mg+ 15%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥12,000 | |
ミノキシジルタブレット | 2.5mg | 30錠 | ¥5,600 | |
5mg | 30錠 | ¥11,200 | ||
10mg | 30錠 | ¥19,800 | ||
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | 100ml | 1本 | ¥950 | |
アロビックス外用 | ー | 1本 | ¥1,200 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
AGA治療薬 | ||||
プロぺシア | ||||
ー | 28錠 | ¥6,980 | ||
ー | 140錠 | ¥34,900 | ||
フィナステリド | ||||
ー | 30錠 | ¥2,980~ | ||
ー | 150錠 | ¥14,900~ | ||
ザガーロ | ||||
ー | 30c | ¥9,200 | ||
150c(5ヶ月分) | ¥46,000 | |||
アボルブ | ||||
ー | 30c | ¥7,800 | ||
デュタステリド | ||||
ー | 30c | ¥5,980 | ||
5%ミノキシジルローション | ||||
ー | 1本 | ¥3,600 | ||
7%ミノキシジルローション | ||||
ー | 1本 | ¥5,900 | ||
15%ミノキシジルローション | ||||
ー | 1本 | ¥7,800 | ||
フィナステリド1㎎+ 5%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥6,400 | ||
フィナステリド1㎎+ 7%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥8,100 | ||
フィナステリド1㎎+ 15%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥9,900 | ||
デュタステリド0.5mg+ 5%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥8,000 | ||
デュタステリド0.5mg+ 7%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥10,000 | ||
デュタステリド0.5mg+ 15%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥12,000 | ||
ミノキシジルタブレット | ||||
2.5mg | 30錠 | ¥5,600 | ||
5mg | 30錠 | ¥11,200 | ||
10mg | 30錠 | ¥19,800 | ||
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | ||||
100ml | 1本 | ¥950 | ||
アロビックス外用 | ||||
ー | 1本 | ¥1,200 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
制汗・体臭治療薬 | パースピレックス | 25ml | 1本 | ¥4,000 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
制汗・体臭治療薬 | ||||
パースピレックス | ||||
25ml | 1本 | ¥4,000 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
メタボ治療薬 | サノレックス | ー | 14錠 | ¥7,000 |
オルリファスト | ー | 42カプセル | ¥9,900 | |
ルセフィ | ー | 10錠 | ¥3,900 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
メタボ治療薬 | ||||
サノレックス | ||||
ー | 14錠 | ¥7,000 | ||
オルリファスト | ||||
ー | 42カプセル | ¥9,900 | ||
ルセフィ | ||||
ー | 10錠 | ¥3,900 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
精力剤・男性型更年期障害・医療用サプリメント | 亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 |
マカ | 60粒 | 30日分 | ¥2,700 | |
ビタミンB | 60粒 | 60日分 | ¥2,900 | |
DHEA | 90錠 | 90日分 | ¥4,990 | |
リジン | 30粒 | 30日分 | ¥1,750 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
精力剤・男性型更年期障害・医療用サプリメント | ||||
亜鉛 | ||||
100粒 | 100日分 | ¥2,900 | ||
マカ | ||||
60粒 | 30日分 | ¥2,700 | ||
ビタミンB | ||||
60粒 | 60日分 | ¥2,900 | ||
DHEA | ||||
90錠 | 90日分 | ¥4,990 | ||
リジン | ||||
30粒 | 30日分 | ¥1,750 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
その他 | ファモチジン(ガスター) | ー | 10錠 | ¥900 |
ロキソプロフェンナトリウム (ロキソニン) |
ー | 10錠 | ¥400 | |
ピルカッター | ー | 1個 | ¥1,080 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
その他 | ||||
ファモチジン(ガスター) | ||||
ー | 10錠 | ¥900 | ||
ロキソプロフェンナトリウム (ロキソニン) |
||||
ー | 10錠 | ¥400 | ||
ピルカッター | ||||
ー | 1個 | ¥1,080 |
再診の方_薬剤料金
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED | バイアグラジェネリック | 25mg | 1錠 | ¥390~ |
(10+2)錠 | ¥3,900~ | |||
50mg | 1錠 | ¥780~ | ||
(10+2)錠 | ¥7,800~ | |||
(10+3)錠 | ¥7,800~ | |||
100mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
バイアグラ日本ファイザー純正品 | 50mg | 1錠 | ¥1,290 | |
(10+1)錠 | ¥12,900 | |||
バイアグラODフィルム日本ファイザー純正品 | 50mg | 1錠 | ¥890 | |
(10+1)錠 | ¥8,900 | |||
バイエル社レビトラ | 10mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
|
(10+1)錠 | ||||
20mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
||
(10+1)錠 | ||||
レビトラジェネリック | 10mg | 1錠 | ¥950 | |
(10+2)錠 | ¥9,500 | |||
(10+3)錠 | ¥9,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
シアリス新日本製薬 | 10mg | 1錠 | ¥1,490 | |
(10+1)錠 | ¥14,900 | |||
(10+2)錠 | ¥14,900 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,790 | ||
(10+1)錠 | ¥17,900 | |||
(10+2)錠 | ¥17,900 | |||
シアリスジェネリック | 10mg | 1錠 | ¥1,150 | |
(10+2)錠 | ¥11,500 | |||
(10+3)錠 | ¥11,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
アバナフィル | 200mg | 1錠 | ¥1,550 | |
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
ウデナフィル | ||||
200mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED | ||||
バイアグラジェネリック | ||||
25mg | 1錠 | ¥390~ | ||
(10+2)錠 | ¥3,900~ | |||
50mg | 1錠 | ¥780~ | ||
(10+2)錠 | ¥7,800~ | |||
(10+3)錠 | ¥7,800~ | |||
100mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
バイアグラ日本ファイザー純正品 | ||||
50mg | 1錠 | ¥1,290 | ||
(10+1)錠 | ¥12,900 | |||
バイアグラODフィルム日本ファイザー純正品 | ||||
50mg | 1錠 | ¥890 | ||
(10+1)錠 | ¥8,900 | |||
バイエル社レビトラ | ||||
10mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
||
(10+1)錠 | ||||
20mg | 1錠 | ※メーカー都合により生産中止 ジェネリック薬をご利用ください。 |
||
(10+1)錠 | ||||
レビトラジェネリック | ||||
10mg | 1錠 | ¥950 | ||
(10+2)錠 | ¥9,500 | |||
(10+3)錠 | ¥9,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
シアリス新日本製薬 | ||||
10mg | 1錠 | ¥1,490 | ||
(10+1)錠 | ¥14,900 | |||
(10+2)錠 | ¥14,900 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,790 | ||
(10+1)錠 | ¥17,900 | |||
(10+2)錠 | ¥17,900 | |||
シアリスジェネリック | ||||
10mg | 1錠 | ¥1,150 | ||
(10+2)錠 | ¥11,500 | |||
(10+3)錠 | ¥11,500 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
アバナフィル | ||||
200mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | |||
ウデナフィル | ||||
200mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED補助薬 | 精神安定剤 | ー | 1錠 | ¥100 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
ED補助薬 | ||||
精神安定剤 | ||||
ー | 1錠 | ¥100 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
早漏治療薬 | ダポキセチン(ポセット) | 60mg | 1錠 | ¥1,900 |
(6+1)錠 | ¥10,800 1錠あたり¥1,542 |
|||
(10+3)錠 | ¥17,900 1錠あたり¥1,376 |
|||
(20+7)錠 | ¥35,800 1錠あたり¥1,325 |
|||
リドスプレー | 10ml | 1本 | ¥3,500 | |
プリリジー以前の早漏治療薬 | 10mg | 1錠 | ¥500 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
早漏治療薬 | ||||
ダポキセチン(ポセット) | ||||
60mg | 1錠 | ¥1,900 | ||
(6+1)錠 | ¥10,800 1錠あたり¥1,542 |
|||
(10+3)錠 | ¥17,900 1錠あたり¥1,376 |
|||
(20+7)錠 | ¥35,800 1錠あたり¥1,325 |
|||
リドスプレー | ||||
10ml | 1本 | ¥3,500 | ||
プリリジー以前の早漏治療薬 | ||||
10mg | 1錠 | ¥500 |
品名 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
AGAメディカルドクターズセレクト (AGAオリジナルカクテル療法) |
AGA メディカルドクターズセレクトモニター | 30日分 | ¥19,800 |
AGA メディカルドクターズDセレクトモニター | 30日分 | ¥22,000 | AGA メディカルドクターズセレクト | 30日分 | ¥29,800 |
AGA メディカルドクターズDーセレクト | 30日分 | ¥32,000 | |
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | 100ml(1本) | ¥1,980 |
品名 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
AGAメディカルドクターズセレクト (AGAオリジナルカクテル療法) |
|||
AGA メディカルドクターズセレクトモニター | |||
30日分 | ¥19,800 | ||
AGA メディカルドクターズDセレクトモニター | |||
30日分 | ¥22,000 | ||
AGA メディカルドクターズセレクト | |||
30日分 | ¥29,800 | ||
AGA メディカルドクターズDーセレクト | |||
30日分 | ¥32,000 | ||
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | |||
100ml(1本) | ¥1,980 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
AGA治療薬 | プロぺシア | ー | 28錠 | ¥7,500 |
ー | 140錠 | ¥37,500 | ||
フィナステリド | ー | 30錠 | ¥3,700~ | |
ー | 150錠 | ¥18,500~ | ||
ザガーロ | ー | 30c | ¥9,200 | |
150c(5ヶ月分) | ¥46,000 | |||
アボルブ | ー | 30c | ¥8,700 | |
デュタステリド | ー | 30c | ¥5,980 | |
5%ミノキシジルローション | ー | 1本 | ¥4,500 | |
7%ミノキシジルローション | ー | 1本 | ¥7,000 | |
15%ミノキシジルローション | ー | 1本 | ¥9,800 | |
フィナステリド1㎎+ 5%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥8,000 | |
フィナステリド1㎎+ 7%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥10,400 | |
フィナステリド1㎎+ 15%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥12,800 | |
デュタステリド0.5mg+ 5%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥10,000 | |
デュタステリド0.5mg+ 7%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥12,500 | |
デュタステリド0.5mg+ 15%ミノキシジルローションセット |
ー | 30日分 | ¥15,000 | |
ミノキシジルタブレット | 2.5mg | 30錠 | ¥5,600 | |
5mg | 30錠 | ¥11,200 | ||
10mg | 30錠 | ¥19,800 | ||
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | 100ml | 1本 | ¥1,980 | |
アロビックス外用 | ー | 1本 | ¥1,200 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
AGA治療薬 | ||||
プロぺシア | ||||
ー | 28錠 | ¥7,500 | ||
ー | 140錠 | ¥37,500 | ||
フィナステリド | ||||
ー | 30錠 | ¥3,700~ | ||
ー | 150錠 | ¥18,500~ | ||
ザガーロ | ||||
ー | 30c | ¥9,200 | ||
150c(5ヶ月分) | ¥46,000 | |||
アボルブ | ||||
ー | 30c | ¥8,700 | ||
デュタステリド | ||||
ー | 30c | ¥5,980 | ||
5%ミノキシジルローション | ||||
ー | 1本 | ¥4,500 | ||
7%ミノキシジルローション | ||||
ー | 1本 | ¥7,000 | ||
15%ミノキシジルローション | ||||
ー | 1本 | ¥9,800 | ||
フィナステリド1㎎+ 5%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥8,000 | ||
フィナステリド1㎎+ 7%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥10,400 | ||
フィナステリド1㎎+ 15%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥12,800 | ||
デュタステリド0.5mg+ 5%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥10,000 | ||
デュタステリド0.5mg+ 7%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥12,500 | ||
デュタステリド0.5mg+ 15%ミノキシジルローションセット |
||||
ー | 30日分 | ¥15,000 | ||
ミノキシジルタブレット | ||||
2.5mg | 30錠 | ¥5,600 | ||
5mg | 30錠 | ¥11,200 | ||
10mg | 30錠 | ¥19,800 | ||
亜鉛配合スカルプケアシャンプーDr.Dogra | ||||
100ml | 1本 | ¥1,980 | ||
アロビックス外用 | ||||
ー | 1本 | ¥1,200 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
制汗・体臭治療薬 | パースピレックス | 25ml | 1本 | ¥4,000 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
制汗・体臭治療薬 | ||||
パースピレックス | ||||
25ml | 1本 | ¥4,000 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
メタボ治療薬 | サノレックス | ー | 14錠 | ¥7,000 |
オルリファスト | ー | 42カプセル | ¥9,900 | |
ルセフィ | ー | 10錠 | ¥3,900 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
メタボ治療薬 | ||||
サノレックス | ||||
ー | 14錠 | ¥7,000 | ||
オルリファスト | ||||
ー | 42カプセル | ¥9,900 | ||
ルセフィ | ||||
ー | 10錠 | ¥3,900 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
精力剤・男性型更年期障害・医療用サプリメント | 亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 |
マカ | 60粒 | 30日分 | ¥2,700 | |
ビタミンB | 60粒 | 60日分 | ¥2,900 | |
DHEA | 90錠 | 90日分 | ¥5,990 | |
リジン | 30粒 | 30日分 | ¥3,500 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
精力剤・男性型更年期障害・医療用サプリメント | ||||
亜鉛 | ||||
100粒 | 100日分 | ¥2,900 | ||
マカ | ||||
60粒 | 30日分 | ¥2,700 | ||
ビタミンB | ||||
60粒 | 60日分 | ¥2,900 | ||
DHEA | ||||
90錠 | 90日分 | ¥5,990 | ||
リジン | ||||
30粒 | 30日分 | ¥3,500 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
その他 | ファモチジン(ガスター) | ー | 10錠 | ¥900 |
ロキソプロフェンナトリウム (ロキソニン) |
ー | 10錠 | ¥400 | |
ピルカッター | ー | 1個 | ¥1,080 |
品名 | 単位 | 数量 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
その他 | ||||
ファモチジン(ガスター) | ||||
ー | 10錠 | ¥900 | ||
ロキソプロフェンナトリウム (ロキソニン) |
||||
ー | 10錠 | ¥400 | ||
ピルカッター | ||||
ー | 1個 | ¥1,080 |
料金について:よくあるご質問
医療ローンなどの高額な治療費がかかりますか?
医療ローンを組んで頂くことは一切ございません。処方に関しては医師とご予算等も相談頂き、ご自身で決めて頂きます。
診察代はかかりますか?
当院ではお薬代のみ。診察料はかかりません。
ED・AGA治療の期間や費用はどれくらい掛かる?
ED治療薬は行為前に都度使用する必要があります。AGA治療薬は毎日服用していただく必要があります。ED薬は1錠から、AGA治療薬は1ヶ月分から処方が可能です。費用はHPの料金表をご確認ください。
ED・AGA治療に健康保険は適用されますか?
健康保険適用対象外のお薬となりますので、健康保険は適用されません。
保険の病院や大きな大学病院などに行かれても保険は適用されず、自費での診療・処方となりますので、ご理解ください。
お支払い方法を教えて下さい。
現金・クレジットカードでのお払いとなります。
※paypayやsuicaなどのお支払いは出来ませんのでご了承ください。